     1 3069.447400   0.3121E-01    0.000318  20.6
     2 3069.453432   0.3787E-01    0.000336  27.7
     3 3069.458493   0.5702E-01    0.000301  11.2
     4 3069.465445   0.3158E-01    0.000278  19.3
     5 3069.468721  -0.6680E-02    0.000345  45.7
     6 3069.472732   0.4918E-01    0.000236  17.8
     7 3069.478634   0.5686E-02    0.000316  14.9
     8 3069.486853   0.7052E-01    0.000081   2.8
     9 3069.491367   0.7223E-01    0.000347  28.1
    10 3069.493631   0.8405E-01    0.000141  15.1
    11 3069.496182   0.4220E-01    0.000306   9.3
    12 3069.500816  -0.3075E-02    0.000179  10.4
    13 3069.509200   0.8010E-01    0.000372  15.8
    14 3069.510637   0.5748E-01    0.000440  21.8
    15 3069.514789   0.1737E-01    0.000330  29.3
    16 3069.518115   0.2319E-01    0.000318  16.6
    17 3069.521625   0.7158E-01    0.000299  26.8
    18 3069.524497   0.4246E-01    0.000536  14.6
    19 3069.531751   0.4207E-01    0.000334  20.3
    20 3069.536912   0.1076E+00    0.000298  19.6
    21 3069.539941   0.5031E-01    0.000306  15.5
    22 3069.545438   0.5779E-02    0.000213  14.8
    23 3069.551791   0.9622E-01    0.000346  30.9
    24 3069.555280   0.9539E-01    0.000445  71.9
    25 3069.556894   0.1081E+00    0.000306  11.6
    26 3069.559789   0.1128E+00    0.000129   3.7
    27 3069.572942   0.6923E+00    0.000297   7.9
    28 3069.586671   0.1068E+00    0.000333  22.3
    29 3069.592972   0.8537E-01    0.000414  34.3
    30 3069.596674   0.3355E-01    0.000479  44.2
    31 3069.609135   0.1053E+00    0.000302   5.3
    32 3069.613624   0.5177E-01    0.000252  10.2
    33 3069.618269   0.3098E-01    0.000132  12.5
    34 3069.626809   0.1135E+00    0.000150   8.0
    35 3069.629512   0.6980E-01    0.000313  14.1
    36 3069.635670   0.8157E-01    0.000328  24.0
    37 3069.641850   0.1543E-01    0.000216   2.6
    38 3069.648897   0.5697E-01    0.000290  24.1
    39 3069.656162   0.5890E-01    0.000205  20.9
    40 3069.660136   0.1766E-02    0.000298  23.4
    41 3069.663134   0.4248E-01    0.000547  58.6
    42 3069.665958   0.5020E-01    0.000073   3.1
    43 3069.669076  -0.1144E-01    0.000352  23.0
    44 3069.676821   0.4509E-01    0.000233  19.6
    45 3069.679240   0.5772E-01    0.000381  23.4
    46 3069.681354   0.1057E+00    0.000120  12.5
    47 3069.683446   0.8958E-01    0.000201  26.1
    48 3069.685541   0.8205E-01    0.000240  19.6
    49 3069.692513   0.5626E-01    0.000234   5.7
    50 3069.696888   0.1971E-01    0.000351  27.0
    51 3069.701528   0.9387E-01    0.000255  20.9
    52 3069.703682   0.6050E-01    0.000445  39.1
    53 3069.707178   0.2915E-01    0.000302   6.5
    54 3069.709780   0.4921E-01    0.000306  14.2
    55 3069.716006   0.9896E-01    0.000303  25.2
    56 3069.719886   0.1553E+00    0.000344  21.3
    57 3069.734291 + 0.5099E+00    0.000297  13.1    5 B1g  2   5 B1g  4 SPVIEW_EXASG
    58 3069.755459   0.6755E-01    0.000237  15.8
    59 3069.758895   0.6984E-01    0.000314  19.5
    60 3069.764576   0.9848E-02    0.000459  60.7
    61 3069.771901   0.2657E-01    0.000386  46.2
    62 3069.779087   0.3121E-01    0.000464  39.5
    63 3069.782245   0.8085E-01    0.000304  20.8
    64 3069.791106   0.8028E-01    0.000375  26.7
    65 3069.798975   0.5607E-01    0.000320  23.8
    66 3069.806500   0.3255E-01    0.000312  10.6
    67 3069.808300   0.1224E-01    0.000379  40.3
    68 3069.811403   0.1613E+00    0.000214   3.1
    69 3069.814961   0.7598E-01    0.000154  12.9
    70 3069.818700   0.7139E-01    0.000134   7.1
    71 3069.823895   0.1195E+00    0.000495  49.0
    72 3069.826713   0.1416E+00    0.000319  27.7
    73 3069.830288   0.1005E+00    0.000157   7.2
    74 3069.836588  -0.1497E-01    0.000271  27.7
    75 3069.842950   0.9065E-01    0.000220  11.4
    76 3069.849852   0.8478E-01    0.000395  48.7
    77 3069.853416   0.6933E-01    0.000476  26.7
    78 3069.856173   0.4842E-01    0.000287  21.7
    79 3069.861469   0.7305E-01    0.000062   4.9
    80 3069.865504   0.5657E-01    0.000330  22.8
    81 3069.868927   0.7034E-01    0.000037   2.5
    82 3069.879990   0.4991E+00    0.000295   9.1
    83 3069.887200   0.4297E+00    0.000313   5.7
    84 3069.895254   0.2036E+00    0.000239  22.8
    85 3069.897908   0.1390E+00    0.000301   2.3
    86 3069.902996   0.5464E-01    0.000269   8.6
    87 3069.907904   0.7814E-01    0.000244  14.5
    88 3069.911290   0.1117E+00    0.000338   9.8
    89 3069.914549   0.1348E+00    0.000439  32.4
    90 3069.917732   0.2274E+00    0.000220   7.5
    91 3069.934917 + 0.2791E+01    0.000235   3.6    7 A g  2   8 A g  5 SPVIEW_EXASG
    92 3069.952524   0.1340E+00    0.000352   9.2
    93 3069.960372   0.1467E+00    0.000256  22.6
    94 3069.965070   0.1672E+00    0.000278  26.6
    95 3069.968928   0.1428E+00    0.000512  32.0
    96 3069.973103   0.1268E+00    0.000379  32.7
    97 3069.987700 + 0.1182E+01    0.000440   8.9    7 B1g  3   8 B1g  4 SPVIEW_EXASG
    98 3070.001612   0.1060E+00    0.000382  16.3
    99 3070.004039   0.1107E+00    0.000314  14.2
   100 3070.010827   0.6610E-01    0.000272  24.3
   101 3070.015506   0.1475E+00    0.000154   8.9
   102 3070.020107   0.7260E-01    0.000240  25.7
   103 3070.022412   0.7204E-01    0.000375  17.2
   104 3070.031838   0.4159E-01    0.000366  25.9
   105 3070.034525   0.4448E-01    0.000233  16.4
   106 3070.039949   0.8160E-01    0.000328  35.0
   107 3070.046117   0.8656E-01    0.000486  27.8
   108 3070.065264 + 0.9351E+00    0.000269   5.2   15 B1g  2  14 B1g  4 SPVIEW_EXASG
   109 3070.077985   0.1349E+00    0.000317  19.5
   110 3070.083262   0.1464E+00    0.000101   6.9
   111 3070.087169   0.3143E-01    0.000312  27.6
   112 3070.092636   0.6857E-01    0.000332  15.8
   113 3070.094519   0.7982E-01    0.000076   7.4
   114 3070.099669   0.7691E-01    0.000334  29.5
   115 3070.102657   0.9922E-01    0.000255  13.1
   116 3070.109808   0.1116E+00    0.000203  11.5
   117 3070.114431   0.2370E+00    0.000239  13.1
   118 3070.128144   0.8644E+00    0.000320  19.8
   119 3070.143069   0.1024E+00    0.000373  37.4
   120 3070.148199   0.1227E+00    0.000257  14.5
   121 3070.152752   0.7661E-01    0.000429  20.0
   122 3070.156120   0.6750E-01    0.000322  24.1
   123 3070.167225   0.1226E+00    0.000006   0.4
   124 3070.177903   0.3090E+00    0.000343  21.1
   125 3070.180489   0.3940E+00    0.000108   8.0
   126 3070.187938 + 0.7404E+00    0.000258   6.0    9 B1g  2   7 B1g  5 SPVIEW_EXASG
   127 3070.196085   0.3045E+00    0.000308  21.6
   128 3070.201945   0.1533E+00    0.000345  21.2
   129 3070.204729   0.1763E+00    0.000019   2.0
   130 3070.213201   0.3574E+00    0.000302  12.4
   131 3070.219239   0.1870E+00    0.000305   9.3
   132 3070.225931   0.1514E+00    0.000326  19.3
   133 3070.228698   0.1335E+00    0.000211  16.0
   134 3070.237101   0.1707E+00    0.000282  11.9
   135 3070.243194   0.2506E+00    0.000087   7.1
   136 3070.255854   0.8871E-01    0.000234   8.3
   137 3070.262536   0.9938E-01    0.000330  33.7
   138 3070.270403   0.1639E+00    0.000090   6.9
   139 3070.278004   0.1646E+00    0.000200  18.3
   140 3070.295933 + 0.3107E+01    0.000272   3.5    5 B1g  1   3 B1g  3 SPVIEW_EXASG
   141 3070.305521 + 0.1667E+01    0.000391  23.1    4 A g  2   4 A g  4 SPVIEW_EXASG
   142 3070.307800   0.1674E+01    0.000390  11.8
   143 3070.325999   0.5259E+00    0.000448  20.8
   144 3070.332128   0.3305E+00    0.000303   7.0
   145 3070.337813   0.5135E+00    0.000348  35.4
   146 3070.340795   0.5833E+00    0.000217   5.1
   147 3070.349595   0.2260E+00    0.000241  12.7
   148 3070.358619   0.7511E+00    0.000284   7.4
   149 3070.376570   0.9361E-01    0.000303  33.1
   150 3070.384066   0.9932E-01    0.000293  19.8
   151 3070.390281   0.3150E-01    0.000330  37.2
   152 3070.396642   0.1080E+00    0.000357  39.7
   153 3070.400983   0.8786E-01    0.000317  15.8
   154 3070.404475   0.2926E-01    0.000112  13.3
   155 3070.408653   0.8377E-01    0.000315  24.0
   156 3070.414973   0.3007E-01    0.000369  27.9
   157 3070.418353   0.3722E-01    0.000350  20.5
   158 3070.423776   0.1195E+00    0.000278  10.6
   159 3070.429600   0.2416E+00    0.000349  12.6
   160 3070.445803 + 0.2230E+01    0.000255   4.8   12 B3g  1  11 B3g  4 SPVIEW_EXASG
   161 3070.464355   0.1032E+00    0.000432  21.7
   162 3070.471499   0.1449E+00    0.000255  19.9
   163 3070.477038   0.1821E+00    0.000316  18.9
   164 3070.481061   0.1201E+00    0.000220  15.5
   165 3070.484745   0.1093E+00    0.000314  13.4
   166 3070.489946   0.1063E+00    0.000226   7.7
   167 3070.493855   0.1205E+00    0.000305   9.4
   168 3070.500387   0.1348E+00    0.000354  24.4
   169 3070.507000   0.1014E+00    0.000191   7.0
   170 3070.513053   0.6897E-01    0.000394  20.1
   171 3070.519296   0.1311E+00    0.000351  19.0
   172 3070.527710   0.1144E+00    0.000235  15.4
   173 3070.532051   0.5375E-01    0.000286  13.9
   174 3070.534569   0.2585E-01    0.000330  31.2
   175 3070.538618   0.8186E-01    0.000366  25.2
   176 3070.545877   0.1042E+00    0.000236  21.2
   177 3070.554696   0.6670E-01    0.000150   7.7
   178 3070.557611   0.6941E-01    0.000085  12.3
   179 3070.574613   0.1340E+00    0.000137  12.7
   180 3070.579247   0.1757E+00    0.000092   6.1
   181 3070.602178 + 0.1572E+01    0.000233   2.8    3 B3g  1   1 B3g  2 SPVIEW_EXASG
   182 3070.616825 + 0.9633E+00    0.000220  17.9    3 B3g  2   4 B3g  3 SPVIEW_EXASG
   183 3070.633965   0.2502E+00    0.000363  29.6
   184 3070.644202   0.1400E+00    0.000252   8.1
   185 3070.658572   0.5162E+00    0.000326  10.0
   186 3070.672241   0.1745E+00    0.000310  12.8
   187 3070.678900   0.7523E-01    0.000302  22.7
   188 3070.691389   0.1851E+00    0.000090  10.6
   189 3070.702931 + 0.6277E+00    0.000308  13.5    3 B2g  2   4 B2g  4 SPVIEW_EXASG
   190 3070.709411   0.3622E+00    0.000227  16.9
   191 3070.715927   0.4025E+00    0.000223   6.4
   192 3070.721162   0.3890E+00    0.000461  27.1
   193 3070.724676   0.5271E+00    0.000020   1.1
   194 3070.732251 + 0.7486E+00    0.000327   5.6    3 B1g  2   3 B1g  3 SPVIEW_EXASG
   195 3070.736416   0.6866E+00    0.000426  11.6
   196 3070.748736   0.4027E+00    0.000197   8.9
   197 3070.756000   0.1759E+00    0.000412  17.1
   198 3070.760152   0.1322E+00    0.000237  13.1
   199 3070.766800   0.7726E-01    0.000371  21.3
   200 3070.769020   0.1745E+00    0.000214  15.6
   201 3070.772135   0.1155E+00    0.000458  52.6
   202 3070.780389   0.1187E+00    0.000261  27.0
   203 3070.785214   0.8547E-01    0.000356  23.8
   204 3070.787704   0.8463E-01    0.000128  12.1
   205 3070.789858   0.2564E-01    0.000302   2.9
   206 3070.793249   0.2333E-01    0.000327  29.8
   207 3070.797155   0.9196E-01    0.000382  32.7
   208 3070.799800   0.5156E-01    0.000211   9.3
   209 3070.804401   0.1034E+00    0.000078  10.8
   210 3070.808353   0.1374E+00    0.000215   5.7
   211 3070.811710   0.1064E+00    0.000174  17.3
   212 3070.813763   0.1704E+00    0.000007   0.3
   213 3070.820500   0.6224E-01    0.000186  13.1
   214 3070.822637   0.7570E-01    0.000147  11.3
   215 3070.825430   0.8093E-01    0.000066  10.3
   216 3070.828222   0.8743E-01    0.000330  32.9
   217 3070.834205   0.1566E+00    0.000215  11.0
   218 3070.852744   0.8796E-01    0.000295  10.2
   219 3070.862200   0.1365E+00    0.000010   0.2
   220 3070.865543   0.7881E-01    0.000436  59.2
   221 3070.869270   0.7284E-01    0.000233  14.7
   222 3070.874824   0.8316E-01    0.000120  16.2
   223 3070.878700   0.1021E+00    0.000384   9.9
   224 3070.883678   0.7846E-01    0.000330  19.1
   225 3070.888900   0.8742E-01    0.000311  22.9
   226 3070.893560   0.1170E+00    0.000048   2.3
   227 3070.896838   0.7369E-01    0.000524  46.3
   228 3070.899538   0.1325E+00    0.000231   8.8
   229 3070.906728   0.4450E-01    0.000399  16.0
   230 3070.912284   0.3070E-01    0.000283  14.3
   231 3070.918238   0.8567E-01    0.000332  22.9
   232 3070.921685   0.1222E+00    0.000279  23.5
   233 3070.924509   0.6849E-01    0.000290  16.8
   234 3070.928572   0.7582E-01    0.000355  21.8
   235 3070.932662   0.9061E-01    0.000215   4.2
   236 3070.935136   0.7978E-01    0.000221  10.4
   237 3070.942900   0.1772E+00    0.000343   4.1
   238 3070.947400   0.8525E-01    0.000376  25.9
   239 3070.950648   0.1245E+00    0.000290  23.2
   240 3070.956916   0.1079E+00    0.000211  27.1
   241 3070.961475   0.1222E+00    0.000309  19.9
   242 3070.969900   0.1478E+00    0.000336  32.3
   243 3070.974853   0.2135E+00    0.000350  19.9
   244 3070.980997   0.1906E+00    0.000339  14.8
   245 3070.991859   0.1607E+00    0.000198  21.4
   246 3070.994200   0.2128E+00    0.000336  25.1
   247 3070.998918   0.2346E+00    0.000427  17.1
   248 3071.015946   0.2129E+01    0.000273   4.5
   249 3071.030994 + 0.1857E+01    0.000330   9.9    2 A g  2   2 A g  3 SPVIEW_EXASG
   250 3071.050308   0.1146E+01    0.000189  10.3
   251 3071.065260 + 0.7615E+00    0.000294   6.2   12 B3g  3  13 B3g  6 SPVIEW_EXASG
   252 3071.080148   0.2261E+00    0.000259  16.7
   253 3071.086777   0.1518E+00    0.000333  21.1
   254 3071.090401   0.1793E+00    0.000190  15.8
   255 3071.092900   0.1597E+00    0.000419  36.6
   256 3071.095637   0.1724E+00    0.000600  34.0
   257 3071.102778   0.1050E+00    0.000401  38.8
   258 3071.106694   0.1334E+00    0.000233  22.8
   259 3071.108851   0.1573E+00    0.000452  25.5
   260 3071.113717   0.1170E+00    0.000394  37.4
   261 3071.117401   0.1744E+00    0.000325  16.4
   262 3071.122531   0.1707E+00    0.000388  40.9
   263 3071.125123   0.2899E+00    0.000075   6.3
   264 3071.133300 + 0.6978E+00    0.000268   6.0    8 B2g  1   6 B2g  4 SPVIEW_EXASG
   265 3071.145343   0.1832E+00    0.000200  19.7
   266 3071.147674   0.1668E+00    0.000418  43.8
   267 3071.157393   0.9353E-01    0.000471  33.3
   268 3071.160463   0.1404E+00    0.000402  17.0
   269 3071.168800   0.2172E+00    0.000313  12.6
   270 3071.174202   0.1197E+00    0.000253  13.7
   271 3071.182127   0.1575E+00    0.000242  17.7
   272 3071.185639   0.2177E+00    0.000318  18.4
   273 3071.190962   0.1472E+00    0.000065   5.2
   274 3071.193799   0.1034E+00    0.000311  18.2
   275 3071.196759   0.6931E-01    0.000461  16.5
   276 3071.203417   0.1303E+00    0.000311  17.7
   277 3071.208768   0.7036E-01    0.000225  13.2
   278 3071.220827   0.6620E-01    0.000260  15.9
   279 3071.228841   0.8424E-01    0.000237  33.4
   280 3071.232190   0.4523E-01    0.000372  28.8
   281 3071.237468   0.1284E+00    0.000251  18.2
   282 3071.240000   0.1408E+00    0.000221  12.5
   283 3071.243796   0.7531E-01    0.000307  10.6
   284 3071.255228   0.1224E+00    0.000249  17.9
   285 3071.258470   0.1404E+00    0.000168   5.3
   286 3071.261757   0.1102E+00    0.000236  16.0
   287 3071.269053   0.6502E-01    0.000324  22.7
   288 3071.276198   0.7384E-01    0.000188   6.9
   289 3071.280476   0.4109E-01    0.000355  26.9
   290 3071.284600   0.5240E-01    0.000309  22.0
   291 3071.290265   0.1713E+00    0.000301   2.7
   292 3071.295674   0.8284E-01    0.000323  25.8
   293 3071.299266   0.1516E+00    0.000200  17.1
   294 3071.303586   0.2012E+00    0.000131   9.2
   295 3071.311077 + 0.3743E+00    0.000299  14.2   11 B2g  2   9 B2g  5 SPVIEW_EXASG
   296 3071.316905   0.8866E-01    0.000223  12.5
   297 3071.319866   0.6568E-01    0.000356  26.7
   298 3071.323208   0.8660E-01    0.000104   3.6
   299 3071.326872   0.1405E+00    0.000124   9.2
   300 3071.328821   0.1215E+00    0.000325  10.4
   301 3071.332328   0.6243E-01    0.000084   1.4
   302 3071.336207   0.5311E-01    0.000321  27.0
   303 3071.343082   0.1001E+00    0.000255  12.5
   304 3071.349236   0.2764E-01    0.000314  20.3
   305 3071.351873   0.4963E-01    0.000215   2.0
   306 3071.360164   0.1032E+00    0.000300   2.0
   307 3071.363575   0.1247E+00    0.000258  15.9
   308 3071.366728   0.9556E-01    0.000326  31.5
   309 3071.370571   0.3808E-01    0.000265  20.3
   310 3071.377824   0.8871E-01    0.000327  24.0
   311 3071.384655   0.2283E+00    0.000203  11.3
   312 3071.389602   0.1673E+00    0.000426   5.6
   313 3071.395942   0.4261E-01    0.000401  45.9
   314 3071.399765   0.6519E-01    0.000354  14.7
   315 3071.403832   0.6859E-01    0.000426  10.5
   316 3071.407361   0.6715E-01    0.000411  34.0
   317 3071.411762   0.3794E-01    0.000283  39.1
   318 3071.416000   0.8949E-01    0.000355  27.7
   319 3071.418274   0.7177E-01    0.000343  28.9
   320 3071.421376   0.7076E-01    0.000241  14.7
   321 3071.423580   0.3753E-01    0.000310  14.6
   322 3071.426729   0.1413E+00    0.000252  18.8
   323 3071.432807   0.8692E-01    0.000303  20.9
   324 3071.439806   0.1012E+00    0.000268  13.6
   325 3071.447557   0.4369E-01    0.000071   5.0
   326 3071.452279   0.7711E-01    0.000200   8.7
   327 3071.456775   0.8694E-01    0.000324  20.3
   328 3071.463582   0.6543E-01    0.000255  16.3
   329 3071.468709   0.2258E-01    0.000390  32.2
   330 3071.470981   0.4734E-01    0.000368  28.9
   331 3071.476197   0.6026E-01    0.000330  33.1
   332 3071.481670   0.9886E-01    0.000328  14.9
   333 3071.484390   0.1102E+00    0.000261  34.5
   334 3071.489915   0.7162E-01    0.000227  26.4
   335 3071.494947   0.8484E-01    0.000091   9.3
   336 3071.498220   0.5364E-01    0.000329  30.4
   337 3071.505213   0.1423E+00    0.000328  30.1
   338 3071.510618   0.9676E-01    0.000328  23.1
   339 3071.515265   0.6256E-01    0.000343  26.1
   340 3071.523196   0.8463E-01    0.000310  22.6
   341 3071.533152   0.1688E+00    0.000555  42.5
   342 3071.537552   0.2872E+00    0.000345  37.5
   343 3071.541719   0.3448E+00    0.000120   7.8
   344 3071.555758 + 0.8369E+00    0.000285  11.8    2 B1g  1   2 B1g  2 SPVIEW_EXASG
   345 3071.568459   0.4559E+00    0.000342  20.0
   346 3071.570837   0.3566E+00    0.000346  37.6
   347 3071.576473   0.2040E+00    0.000344  19.4
   348 3071.584820   0.1169E+00    0.000244  16.0
   349 3071.592010   0.7994E-01    0.000277  23.8
   350 3071.597773   0.6681E-01    0.000262  12.6
   351 3071.603454  -0.1274E-01    0.000356  40.8
   352 3071.608721   0.8449E-01    0.000008   0.3
   353 3071.616661   0.2994E-01    0.000140   6.3
   354 3071.618816   0.4133E-01    0.000339  38.4
   355 3071.621016   0.1184E-01    0.000229  16.6
   356 3071.623774   0.7089E-01    0.000339  19.6
   357 3071.628100   0.1775E+00    0.000357   8.1
   358 3071.631215   0.7535E-01    0.000307  15.4
   359 3071.636216   0.7075E-01    0.000345  56.1
   360 3071.639133   0.1207E+00    0.000458  21.7
   361 3071.647795 + 0.5378E+00    0.000316  14.6   11 B3g  2   9 B3g  6 SPVIEW_EXASG
   362 3071.649952   0.4799E+00    0.000304   5.3
   363 3071.655215   0.1396E+00    0.000484  13.7
   364 3071.659962   0.4415E-01    0.000287  39.8
   365 3071.667901   0.1691E+00    0.000362  36.6
   366 3071.670290   0.1810E+00    0.000243  13.0
   367 3071.675343   0.1783E+00    0.000283  24.3
   368 3071.678282   0.1680E+00    0.000049   3.9
   369 3071.680539   0.6402E-01    0.000164  22.5
   370 3071.683600   0.2214E+00    0.000049   0.5
   371 3071.685212   0.1262E+00    0.000515  31.7
   372 3071.689668   0.1853E+00    0.000032   3.3
   373 3071.692467   0.2388E+00    0.000444  16.8
   374 3071.703490   0.7095E+00    0.000304   3.3
   375 3071.712178   0.1248E+00    0.000339  28.1
   376 3071.720957   0.7539E-01    0.000031   2.5
   377 3071.726772   0.3895E-01    0.000343  19.3
   378 3071.729943   0.3727E-01    0.000358  28.9
   379 3071.733965   0.4250E-01    0.000315  20.4
   380 3071.737578   0.1048E+00    0.000280  18.8
   381 3071.746300   0.1662E+00    0.000178  20.7
   382 3071.757913 + 0.1441E+01    0.000234   3.4    8 B1g  2   9 B1g  5 SPVIEW_EXASG
   383 3071.769152   0.2192E+00    0.000303   7.2
   384 3071.772054   0.2053E+00    0.000314  32.2
   385 3071.775180   0.1619E+00    0.000137  21.3
   386 3071.794439 + 0.2313E+01    0.000251   3.7    3 A g  1   3 A g  2 SPVIEW_EXASG
   386 3071.794439 + 0.2313E+01    0.000251   3.7   13 B1g  3  11 B1g  7 SPVIEW_EXASG
   387 3071.811400   0.1704E+00    0.000295  19.5
   388 3071.818847   0.1794E+00    0.000212  12.0
   389 3071.824896   0.6778E-01    0.000315  27.0
   390 3071.828588   0.1022E+00    0.000265  23.5
   391 3071.833064   0.2576E+00    0.000316   6.4
   392 3071.839411 + 0.5240E+00    0.000302  20.4   13 A g  2  11 A g  6 SPVIEW_EXASG
   393 3071.841870   0.4823E+00    0.000285  35.0
   394 3071.862458 + 0.3076E+01    0.000180   2.2    8 A g  3   9 A g  4 SPVIEW_EXASG
   395 3071.877497   0.1885E+00    0.000301   1.6
   396 3071.883432   0.1306E+00    0.000258  21.8
   397 3071.887255   0.1353E+00    0.000062   3.9
   398 3071.894842   0.6802E-01    0.000307   8.0
   399 3071.898566   0.1149E+00    0.000219   3.2
   400 3071.903118   0.1532E+00    0.000222   8.0
   401 3071.917346 + 0.1591E+01    0.000264   4.2    9 A g  1   7 A g  4 SPVIEW_EXASG
   402 3071.936651   0.1727E-01    0.000264  16.7
   403 3071.942975   0.2009E-01    0.000388  30.2
   404 3071.947000   0.1592E-01    0.000368  47.2
   405 3071.950835   0.7457E-01    0.000325  32.1
   406 3071.954650   0.2067E-01    0.000124   6.8
   407 3071.956778   0.1698E-01    0.000036   3.5
   408 3071.963901   0.1162E-01    0.000340  41.0
   409 3071.971572   0.2652E-01    0.000368  43.6
   410 3071.975169   0.2437E-01    0.000365  21.2
   411 3071.993647   0.8448E-01    0.000253  23.9
   412 3071.995789   0.1426E+00    0.000117  11.1
   413 3072.002303   0.7696E-01    0.000409  12.5
   414 3072.005898   0.1458E-01    0.000326  17.8
   415 3072.008266   0.5704E-01    0.000347  20.1
   416 3072.015302  -0.4372E-02    0.000309  20.3
   417 3072.017744   0.1217E-01    0.000053   3.7
   418 3072.020599   0.2241E-01    0.000343  22.1
   419 3072.028600  -0.1112E-01    0.000387  34.6
   420 3072.034816  -0.2351E-01    0.000342  26.8
   421 3072.045885   0.3069E+00    0.000332  40.9
   422 3072.055823   0.1584E+00    0.000255  30.7
   423 3072.060435   0.1954E+00    0.000254  15.1
   424 3072.064158   0.1308E+00    0.000064   3.6
   425 3072.066874   0.5927E-01    0.000344  14.1
   426 3072.070130   0.2269E+00    0.000307   7.0
   427 3072.074815   0.2048E+00    0.000300   0.9
   428 3072.078252   0.2437E+00    0.000338  19.3
   429 3072.083342   0.2792E+00    0.000077   8.0
   430 3072.104878   0.3270E+01    0.000197   2.1
   431 3072.121900   0.1325E+00    0.000412  79.4
   432 3072.125251   0.1173E+00    0.000173  10.7
   433 3072.131219   0.3654E-01    0.000354  21.2
   434 3072.136524   0.2918E-01    0.000194  20.9
   435 3072.140784   0.5970E-01    0.000409  29.2
   436 3072.144905   0.9079E-02    0.000390  38.2
   437 3072.151544   0.1283E+00    0.000268   9.1
   438 3072.161239   0.6272E+00    0.000100   9.4
   439 3072.163567   0.6084E+00    0.000323  13.4
   440 3072.171655   0.1015E+00    0.000121  12.5
   441 3072.174712   0.1186E+00    0.000307  12.9
   442 3072.178035   0.7331E-01    0.000206  11.3
   443 3072.182280   0.4604E-01    0.000237  11.9
   444 3072.193200   0.7228E-01    0.000206  11.8
   445 3072.195996   0.3594E-02    0.000160  11.7
   446 3072.200492  -0.5324E-02    0.000192  10.1
   447 3072.210100  -0.1864E-01    0.000097   8.3
   448 3072.212965  -0.1857E-01    0.000295  28.8
   449 3072.219383   0.6259E-01    0.000307   9.4
   450 3072.223871   0.7940E-01    0.000231  15.3
   451 3072.226147   0.1413E+00    0.000326  25.3
   452 3072.229900   0.2693E+00    0.000277   9.0
   453 3072.232606   0.1632E+00    0.000250   6.7
   454 3072.239800   0.4002E+00    0.000093   6.7
   455 3072.243371   0.4606E+00    0.000367  16.5
   456 3072.252375   0.3420E+00    0.000323  16.2
   457 3072.262605   0.8906E-01    0.000475  79.1
   458 3072.269104   0.9110E-01    0.000218  19.1
   459 3072.271825   0.6775E-01    0.000363  12.9
   460 3072.274599   0.9586E-01    0.000142   8.2
   461 3072.276653   0.8082E-01    0.000353  31.9
   462 3072.281498   0.1019E+00    0.000182  14.7
   463 3072.287832   0.8444E-01    0.000211  12.1
   464 3072.291482  -0.2633E-02    0.000334  26.3
   465 3072.301344   0.9644E-01    0.000314  14.9
   466 3072.312863   0.3509E-01    0.000317  22.7
   467 3072.315903   0.5742E-02    0.000344  39.7
   468 3072.320036   0.5475E-01    0.000288  25.8
   469 3072.322632   0.1599E-01    0.000300   1.6
   470 3072.325327   0.2717E-01    0.000364  34.7
   471 3072.328600   0.1796E-01    0.000363  26.2
   472 3072.338487   0.6469E-01    0.000521  60.3
   473 3072.350992   0.5862E+00    0.000264   6.5
   474 3072.364601   0.2222E+00    0.000431  14.9
   475 3072.368784   0.1284E+00    0.000027   0.8
   476 3072.371902   0.5306E-01    0.000363  17.3
   477 3072.382123   0.2620E-01    0.000495  36.3
   478 3072.388936   0.1728E+00    0.000298  18.0
   479 3072.391599   0.2219E+00    0.000440  18.9
   480 3072.405190 + 0.1173E+01    0.000303   4.4    4 B2g  2   5 B2g  3 SPVIEW_EXASG
   481 3072.416556   0.2210E+00    0.000295  26.2
   482 3072.419639   0.1607E+00    0.000350  48.1
   483 3072.423325   0.6894E-01    0.000312   6.0
   484 3072.426410   0.4481E-01    0.000323  27.4
   485 3072.428678  -0.4033E-02    0.000350  29.4
   486 3072.433699   0.7530E-01    0.000344  26.9
   487 3072.437126   0.8245E-01    0.000224   7.0
   488 3072.442248   0.5420E-01    0.000320  33.4
   489 3072.448157   0.1113E+00    0.000332  19.9
   490 3072.451194   0.9314E-01    0.000321  17.8
   491 3072.453700   0.2245E-01    0.000381  22.4
   492 3072.460161   0.1281E+00    0.000283  22.0
   493 3072.464012   0.9739E-01    0.000334  24.4
   494 3072.469098   0.9371E-01    0.000326  13.4
   495 3072.471500   0.1324E+00    0.000334  25.1
   496 3072.487522   0.1697E+01    0.000194   3.0
   497 3072.498317   0.3177E+00    0.000331  24.4
   498 3072.502629   0.1401E+00    0.000238  16.5
