  656 Data ; Jmax  75 ; St Dev previous   0.848 , predicted   0.848
 5.  5. 2. 3. 3.       .5     Spin Statistics , Spin Y
P1 D44         0 0 1 0 P0 D4          0 0 0 0 D0          dip
   600.5   360.8   466.9  9999.9          0.1132532E+00     0.2034700E-07
  19    8.d-20   5     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
P4 / nu3 : V. Boudon et al., Chem. Phys. Lett., 305, 21-27 (1999)
Mon Jan 18 10:55:53 1999       Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02   363  0.11325324430E+00 0.2472533E-05
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     0 -0.20347000000E-07 0.0000000E+00
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     0 -0.45675000000E-09 0.0000000E+00
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   7  0(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 20   493  0.46617237652E+03 0.2017441E-03
   8  1(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 21     0 -0.23784394699E+00 0.0000000E+00
   9  2(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 22   410  0.23875826756E-04 0.1533066E-06
  10  2(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  22   552 -0.48931350867E-04 0.3602594E-06
  11  2(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 22     0  0.20800000000E-03 0.0000000E+00
  12  3(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23   355 -0.53865839773E-06 0.3519628E-08
  13  3(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23   939 -0.33419015145E-06 0.2637315E-08
  14  4(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  15  4(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  16  4(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  17  4(4,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  18  4(4,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  4(4,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
*
*
*
   1  Arbitrary Units
   1
Unpublished work
*                              Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1) 0000A1 0010F2 F2 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
